<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>تعليقات لموقع Fact Investing</title>
	<atom:link href="http://factinvesting.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://factinvesting.com</link>
	<description>الاستثمار القيمي في العالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2009 06:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>تعليق على تصنيف الشركات 2 بواسطة نادر الروقي</title>
		<link>http://factinvesting.com/?p=275&#038;cpage=1#comment-105</link>
		<dc:creator>نادر الروقي</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 06:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factinvesting.com/?p=275#comment-105</guid>
		<description>بارك الله فيك

معلومات رائعة, وبما اني من محبي موبايلي فراح اصنف موبايلي تحت (شركات مميزة قوية) خخخخ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>بارك الله فيك</p>
<p>معلومات رائعة, وبما اني من محبي موبايلي فراح اصنف موبايلي تحت (شركات مميزة قوية) خخخخ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على تصنيف الشركات 2 بواسطة Al-Ghothami</title>
		<link>http://factinvesting.com/?p=275&#038;cpage=1#comment-104</link>
		<dc:creator>Al-Ghothami</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factinvesting.com/?p=275#comment-104</guid>
		<description>اشكرك على مرورك , يوجد بعض الاخطاء الاملائية وبعض النقاط تحتاج توضيح اكثر , ولكن احببت ذكرها سريعا ومن ثم تنسيقها لاحقا .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>اشكرك على مرورك , يوجد بعض الاخطاء الاملائية وبعض النقاط تحتاج توضيح اكثر , ولكن احببت ذكرها سريعا ومن ثم تنسيقها لاحقا .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على تصنيف الشركات 2 بواسطة فهد</title>
		<link>http://factinvesting.com/?p=275&#038;cpage=1#comment-103</link>
		<dc:creator>فهد</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factinvesting.com/?p=275#comment-103</guid>
		<description>رائع جدا أخي الغذامي

هذا ما كنا ننتظره

شكرا على هذه الإطلالة الجميلة</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>رائع جدا أخي الغذامي</p>
<p>هذا ما كنا ننتظره</p>
<p>شكرا على هذه الإطلالة الجميلة</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على Net Working Capital صافي رأس المال العامل , تمر السوق بواسطة Al-Ghothami</title>
		<link>http://factinvesting.com/?p=37&#038;cpage=1#comment-102</link>
		<dc:creator>Al-Ghothami</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 01:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factinvesting.com/?p=37#comment-102</guid>
		<description>يوجد ادوات بحث متخصصة بها , وسبب عدم اكثار الحديث عنها هو ان الاستثمار القيمي اصبح &quot;ذو سمعه جيدة&quot; وبدأت الكتب والمؤلفات به وهذا الاسلوب يعد من الاساسيات مما سبب تزاحم المساهمين على هذا الصنف ورفع اسعارة , فجعل ما تبقى من شركات هي شركات ذات جودة جدا متدنية يشك رجوع ارباحها مما يجعلها مثالية لصنفين من المستثمرين , المسيل (وهو من يستحوذ ليسيل الاصول) ومستثمري القروض المشكوكة (وهم من يشتري ديون الشركة وسنداتها اقل من قيمها الاسمية بسبب خسائر الشركة ووجود اصول تدعم تصفية الشركة للدائنين اولا) . الفكرة الرئيسية لجراهام هي ان تشتري الشركة وهي مازالت تربح بسعل متدني نسبة لاصولها وكان ذلك متوفر بكثر في السابق اما الان لربما تكون الشركات الرابحة التي تصل الى هذه المستويات المتدنية تُرصد من المستثمرين القيمين وسرعان ما ترجع الى قيمها . ولذلك تم التنازل عن هذه الاسعار الرخيصة لشراء اسهم ذات تصنيف اخر وهي شركات تربح ولكن اقل من اصولها الملموسة التي يعاد احتساب اصولها بالطريقة الاستنساخية (reproduction cost) . سأتحدث عنها قريبا اكثر وذلك لاهمية الفكرة وهي مرتبطة مع سلسة مفاهيم اخرى تأتي مع الشروح .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>يوجد ادوات بحث متخصصة بها , وسبب عدم اكثار الحديث عنها هو ان الاستثمار القيمي اصبح &#8220;ذو سمعه جيدة&#8221; وبدأت الكتب والمؤلفات به وهذا الاسلوب يعد من الاساسيات مما سبب تزاحم المساهمين على هذا الصنف ورفع اسعارة , فجعل ما تبقى من شركات هي شركات ذات جودة جدا متدنية يشك رجوع ارباحها مما يجعلها مثالية لصنفين من المستثمرين , المسيل (وهو من يستحوذ ليسيل الاصول) ومستثمري القروض المشكوكة (وهم من يشتري ديون الشركة وسنداتها اقل من قيمها الاسمية بسبب خسائر الشركة ووجود اصول تدعم تصفية الشركة للدائنين اولا) . الفكرة الرئيسية لجراهام هي ان تشتري الشركة وهي مازالت تربح بسعل متدني نسبة لاصولها وكان ذلك متوفر بكثر في السابق اما الان لربما تكون الشركات الرابحة التي تصل الى هذه المستويات المتدنية تُرصد من المستثمرين القيمين وسرعان ما ترجع الى قيمها . ولذلك تم التنازل عن هذه الاسعار الرخيصة لشراء اسهم ذات تصنيف اخر وهي شركات تربح ولكن اقل من اصولها الملموسة التي يعاد احتساب اصولها بالطريقة الاستنساخية (reproduction cost) . سأتحدث عنها قريبا اكثر وذلك لاهمية الفكرة وهي مرتبطة مع سلسة مفاهيم اخرى تأتي مع الشروح .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على ختم عمليات محفظة جراهام الدفاعية في السوق الامريكي بواسطة Al-Ghothami</title>
		<link>http://factinvesting.com/?p=259&#038;cpage=1#comment-101</link>
		<dc:creator>Al-Ghothami</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 01:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factinvesting.com/?p=259#comment-101</guid>
		<description>اخي العزيز نادر اشكرك على متابعتك وعلى كلماتك المشجعة ولكن يجب ان اذكر ان ذلك لا اعده الا تقديم لاسلوب معين واعتقد النجاح الحقيقي هو الربح المتراكم للمدى الطويل في المحافظ الحقيقية الذي يعطي متوسط اعلى من الاداوت الاستثمارية الاخرى . اشكرك لمتابعتك اخي العزيز .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>اخي العزيز نادر اشكرك على متابعتك وعلى كلماتك المشجعة ولكن يجب ان اذكر ان ذلك لا اعده الا تقديم لاسلوب معين واعتقد النجاح الحقيقي هو الربح المتراكم للمدى الطويل في المحافظ الحقيقية الذي يعطي متوسط اعلى من الاداوت الاستثمارية الاخرى . اشكرك لمتابعتك اخي العزيز .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على مبادرة رائعة من الدكتور فهد الحويماني بواسطة Al-Ghothami</title>
		<link>http://factinvesting.com/?p=261&#038;cpage=1#comment-100</link>
		<dc:creator>Al-Ghothami</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 01:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factinvesting.com/?p=261#comment-100</guid>
		<description>لا يمكن نكران جميله ويمكن التماس ذلك بدعوة الناس له لهذا العمل الرائع .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>لا يمكن نكران جميله ويمكن التماس ذلك بدعوة الناس له لهذا العمل الرائع .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على تصنيف الشركات 1 بواسطة Al-Ghothami</title>
		<link>http://factinvesting.com/?p=256&#038;cpage=1#comment-99</link>
		<dc:creator>Al-Ghothami</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 01:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factinvesting.com/?p=256#comment-99</guid>
		<description>في الخدمة دائما رغم القصور والتأخير من طرفي .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>في الخدمة دائما رغم القصور والتأخير من طرفي .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على تحديث محفظة بنيامين جراهام الدفاعية في السوق الامريكي بواسطة Al-Ghothami</title>
		<link>http://factinvesting.com/?p=245&#038;cpage=1#comment-98</link>
		<dc:creator>Al-Ghothami</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 01:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factinvesting.com/?p=245#comment-98</guid>
		<description>الله يبارك فيك , ونجاحي يكمن في ايصال المعلومة والبديل السهل الذي وضعه الناجحون في هذا المجال بطريقة سهله لكم .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>الله يبارك فيك , ونجاحي يكمن في ايصال المعلومة والبديل السهل الذي وضعه الناجحون في هذا المجال بطريقة سهله لكم .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على تحديث محفظة بنيامين جراهام الدفاعية في السوق الامريكي بواسطة Al-Ghothami</title>
		<link>http://factinvesting.com/?p=245&#038;cpage=1#comment-97</link>
		<dc:creator>Al-Ghothami</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 01:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factinvesting.com/?p=245#comment-97</guid>
		<description>لو حاول زيد ان يطبق الطريقة في نفس الوقت الذي حاولنا به (نفس اليوم والساعة) فالاحتمال كبير ان تكون نفس المحفظة ولكن اعلم اخي العزيز بان بسبب حجم السوق فاننا نجد الشركات المطابقة للمواصفات هذه تأتي بشكل شبه مستمر الا في حالات الارتفاع المهول للسوق بشكل عام , وقد اوضح جراهام بان عندما يرتفع السوق بشكل كبير ويندر وجود اسهم مناسبة للاستثمار فان ذلك يعد اشارة الى تضخم السوق ولكن لا يعد فاصلا . 

في الغالب ستجد المحافظ تختلف قليلا عن بعضها البعض .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>لو حاول زيد ان يطبق الطريقة في نفس الوقت الذي حاولنا به (نفس اليوم والساعة) فالاحتمال كبير ان تكون نفس المحفظة ولكن اعلم اخي العزيز بان بسبب حجم السوق فاننا نجد الشركات المطابقة للمواصفات هذه تأتي بشكل شبه مستمر الا في حالات الارتفاع المهول للسوق بشكل عام , وقد اوضح جراهام بان عندما يرتفع السوق بشكل كبير ويندر وجود اسهم مناسبة للاستثمار فان ذلك يعد اشارة الى تضخم السوق ولكن لا يعد فاصلا . </p>
<p>في الغالب ستجد المحافظ تختلف قليلا عن بعضها البعض .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على تحديث محفظة بنيامين جراهام الدفاعية في السوق الامريكي بواسطة نادر الروقي</title>
		<link>http://factinvesting.com/?p=245&#038;cpage=1#comment-94</link>
		<dc:creator>نادر الروقي</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factinvesting.com/?p=245#comment-94</guid>
		<description>نسيت ابارك لك نجاح المحفظة 

الف مبروك .. وعقبال نجاحات اكثر.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>نسيت ابارك لك نجاح المحفظة </p>
<p>الف مبروك .. وعقبال نجاحات اكثر.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
